|
楼主 |
发表于 2009-5-8 12:55
|
显示全部楼层
2009年4月份各类助印款转帐明细
序号 | 经书类别 | 经书账号 | 4月应转出金额 | 1 | 地藏经 | 4367 4222 0003 7703 563 |
10,645.67 | 2 | 楞严经 | 4367 4222 0003 8503 145 |
2,232.90 | 3 | 金刚经 | 4367 4222 0003 8505 207 |
8,961.54 | 4 | 佛顶尊胜经幢 | 6227 0022 0003 5905 139 |
26,229.41 | 5 | 仁王经及大图 | 4367 4222 0003 7677 197 |
6,010.15 | 6 | 仁王经讲解 | 4367 4222 0003 8515 180 |
2,080.93 | 7 | 维摩诘所说经 | 4367 4222 0003 8540 741 |
197.80 | 8 | 僧伽吒经 | 4367 4222 0003 7703 548 |
5,557.82 | 9 | 文殊经 | 4367 4222 0003 7703 555 |
1,924.70 | 10 | 佛顶尊胜 | 4367 4222 0003 8503 137 |
3,382.69 | 11 | 药师佛经 | 4367 4222 0003 8515 172 |
691.87 | 12 | 《僧伽吒》随行本 | 4367 4222 0003 8540 733 |
2,040.80 | 13 | 大威灯光经 | 4367 4222 0003 9259 176 |
36,415.24 | 14 | 佛顶-念佛机 | 6227 0022 0003 5905 154 |
6,199.61 | | 合计 | |
112,571.13 | | | | | 转入转出明细 | | | | | | | 序号 | 转出账户 佛顶尊胜经 | 转入账户 佛顶-经幢 |
金额 | 1 | 4367 4222 0003 8503 137 | 6227 0022 0003 5905 139 |
300.01 |
|
|